免費客服熱線:
13906050322(商務部)
18759205000(商務部)
18005022724(供應鏈中心)
建筑裝修裝飾工程專業承包二級
建筑機電安裝工程專業承包三級
新聞中心
比澤凈化新聞列表
| 表2 各參數在不同規范中的不同要求 | ||||||
| 參數 | 級別 | 設計規范 | 手術部規范 | 護理病房規范 | 生物實驗室規范 | |
| 截面風速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
| | 6(千) | 50~60 | — | — | — | |
| 7(萬) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
| 8(10萬) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
| (30萬) | 12~15 | — | — | |||
| 靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
| 潔凈區對非潔凈區 | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
| 潔凈區對室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
| 相對負壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
| 噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
| 單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
| 照度(lx) | 主要工作區 | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
| 一般區 | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
| 溫度(℃) | 工作區 | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
| 夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
| 輔助區 | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
| 夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
| 相對濕度(%) | 工作區 | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
| 夏季 | 50~70 | |||||
| 輔助區 | | — | ≤60 | <65 | — | |
系統工程一站式服務商
592-6156799